最新情報
| 2025年度 | 認定式 | (2025年09月02日) |
|---|---|---|
| 第24回支援対象者決定 | (2025年07月02日) |
過去の情報
| 2024年度 | 認定書授与式 (渡部民人選手・阿波芽衣咲選手・宮崎友花選手・前田将志選手・安楽宙斗選手) |
(2024年12月18日) |
|---|---|---|
| 認定書授与式 (川端倖明選手・田中龍雅選手・藤田創世選手・吉永芽育選手) |
(2024年12月11日) | |
| 認定式 | (2024年09月10日) | |
| 認定選手の「パリオリンピック2024」出場実績 | (2024年08月19日) | |
| 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2024年08月16日) | |
| 第23回支援対象者決定 | (2024年06月25日) | |
| 2023年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2024年03月26日) |
| 認定式 | (2023年09月07日) | |
| 第22回支援対象者決定 | (2023年06月27日) | |
| 2022年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2023年03月27日) |
| 認定式 | (2022年09月05日) | |
| 第21回支援対象者決定 | (2022年07月05日) | |
| 2021年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2022年03月28日) |
| 認定選手の「北京オリンピック2022」出場実績 | (2022年02月18日) | |
| 認定選手の「東京オリンピック2020」出場実績 | (2021年08月06日) | |
| 第20回支援対象者決定 | (2021年07月13日) | |
| 2020年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2021年03月29日) |
| 第19回支援対象者決定 | (2020年07月20日) | |
| 2019年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2019年12月06日) |
| 認定式 | (2019年09月04日) | |
| 第18回支援対象者決定 | (2019年06月21日) | |
| 2018年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2018年12月07日) |
| 認定式 | (2018年09月05日) | |
| 第17回支援対象者決定 | (2018年06月22日) | |
| 2017年度 | 認定選手の「国際大会」出場実績 | (2018年03月19日) |
| 「平昌オリンピック2018」出場 | (2018年02月25日) | |
| 認定式 | (2017年09月06日) | |
| 第16回支援対象者決定 | (2017年07月10日) | |
| 2016年度 | 認定式 | (2016年08月31日) |
| 「リオデジャネイロオリンピック2016」出場 | (2016年08月16日) | |
| 第15回支援対象者決定 | (2016年07月08日) | |
| 2015年度 | 「国際大会」出場 | (2015年10月27日) |
| 認定式 | (2015年09月16日) | |
| 第14回支援対象者決定 | (2015年07月03日) | |
| 2014年度 | 「国際大会」出場 | (2014年11月10日) |
| 認定式 | (2014年08月25日) | |
| 第13回支援対象者決定 | (2014年07月07日) | |
| 2013年度 | 「ソチオリンピック2014」出場 | (2014年02月17日) |
| 「国際大会」出場 | (2013年11月11日) | |
| 認定式 | (2013年09月20日) | |
| 第12回支援対象者決定 | (2013年09月05日) | |
| 2012年度 | 認定式 | (2012年08月22日) |
| 「ロンドンオリンピック2012」出場 | (2012年08月14日) | |
| 第11回支援対象者決定 | (2012年06月27日) | |
| 2011年度 | 「国際大会」出場 | (2012年04月02日) |
| 認定式 | (2011年09月13日) | |
| 第10回支援対象者決定 | (2011年07月13日) | |
| 2010年度 | 「国際大会」出場 | (2011年04月06日) |
| 認定式 | (2010年09月14日) | |
| 第9回支援対象者決定 | (2010年06月25日) | |
| 2009年度 | 「バンクーバーオリンピック2010」出場 | (2010年01月19日) |
| 「世界選手権大会」出場 | (2009年10月19日) | |
| 認定式 | (2009年09月07日) | |
| 第8回支援対象者決定 | (2009年06月26日) | |
| 2008年度 | 認定式 | (2008年08月29日) |
| 「北京オリンピック2008」出場 | (2008年08月04日) | |
| 第7回支援対象者決定 | (2008年06月27日) | |
| 2007年度 | 認定式 | (2007年08月31日) |
| 第6回支援対象者決定 | (2007年06月28日) | |
| 2006年度 | 認定書授与式 | (2006年10月30日) |
| 認定式 | (2006年08月31日) | |
| 第5回支援対象者決定 | (2006年06月29日) | |
| 2005年度 | 認定式 | (2005年08月23日) |
| 第4回支援対象者決定 | (2005年07月01日) | |
| 2004年度 | 認定式 | (2004年08月26日) |
| 第3回支援対象者決定 | (2004年07月30日) | |
| 2003年度 | 認定式 | (2003年08月05日) |
| 第2回支援対象者決定 | (2003年07月25日) | |
| 2002年度 | 第1回認定式 | (2002年06月21日) |
[関連リンク]
- 柔道 小野卓志選手・高井洋平選手が表敬訪問 [2005年11月28日](1:08)
- 柔道 塚田真希選手が表敬訪問 [2003年11月18日](0:56)
- スキー(ジャンプ) 船木和喜選手が表敬訪問 [2003年11月05日](0:51)
[ 事業紹介に戻る ]