第17回「スポーツ選手支援事業」支援対象者を下記のとおり決定いたしました。
本年度も引き続き、優れた素質を持つジュニア選手を含む78名を支援します。
| 氏名 | 競技名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 赤嶺 梨緒 | 水泳 | 大阪教育大学 3年 | 
| 石田 華子 | 水泳 | 日本体育大学 4年 | 
| 泉原 凪沙 | 水泳 | 日本大学藤沢高等学校 1年 | 
| 今井 月 | 水泳 | 豊川高等学校 3年 | 
| 大内 紗雪 | 水泳 | 日本大学藤沢高等学校 2年 | 
| 桐山 真葵 | 水泳 | 立教池袋中学校 1年 | 
| 柴田 夏海 | 水泳 | 法政大学 1年 | 
| 菖池 竜輝 | 水泳 | 報徳学園高等学校 3年 | 
| 相馬 あい | 水泳 | 中京大学 3年 | 
| 田積 帆乃果 | 水泳 | 上宮学園中学校 2年 | 
| 谷口 卓 | 水泳 | 日本大学豊山高等学校 2年 | 
| 中村 葵 | 水泳 | 近畿大学附属高等学校 2年 | 
| 溝畑 樹蘭 | 水泳 | 明治大学 2年 | 
| 宮坂 倖乃 | 水泳 | 春日部共栄高等学校 3年 | 
| 栁川 大樹 | 水泳 | 日本大学藤沢高等学校 1年 | 
| 吉田 惇哉 | 水泳 | 日本大学 2年 | 
| 安藤 諒 | 体操(トランポリン) | 金沢星稜大学 3年 | 
| 大張 聖奈 | 体操(新体操) | 品川区立品川学園 5年 | 
| 加藤 裕斗 | 体操 | 順天堂大学 3年 | 
| 神山 遥人 | 体操 | 草加市立栄中学校 1年 | 
| 北村 郁弥 | 体操 | 順天堂大学 2年 | 
| 榊原 望香 | 体操 | 江戸川区立瑞江第二中学校 1年 | 
| 清水 陽斗 | 体操 | 草加市立栄中学校 1年 | 
| 杉野 正尭 | 体操 | 鹿屋体育大学 2年 | 
| 高崎 翔太 | 体操 | 川西市立清和台中学校 2年 | 
| 谷田 雅治 | 体操 | 鯖江市中央中学校 2年 | 
| 新倉 優翔 | 体操 | 草加市立栄中学校 1年 | 
| 熨斗谷 さくら | 体操(新体操) | 日本女子体育大学 3年 | 
| 畠田 千愛 | 体操 | 町田市立南成瀬中学校 2年 | 
| 古井 里奈 | 体操(新体操) | 国士舘大学 3年 | 
| 山﨑 真颯 | 体操 | 草加市立栄中学校 2年 | 
| 湯浅 賢哉 | 体操 | 順天堂大学 2年 | 
| 井上 あかり | 柔道 | 環太平洋大学 4年 | 
| 梅北 眞衣 | 柔道 | 山梨学院大学 2年 | 
| 太田 彪雅 | 柔道 | 東海大学 3年 | 
| 久保井 仁菜 | 柔道 | 京都文教高等学校 3年 | 
| 村尾 三四郎 | 柔道 | 桐蔭学園高等学校 3年 | 
| 山口 貴也 | 柔道 | 日本大学 1年 | 
| 相原 史郎 | スキー(アルペン) | 東海大学付属札幌高等学校 3年 | 
| 伊藤 瑠耶 | スキー(フリースタイル・スロープスタイル) | 白馬村立白馬中学校 3年 | 
| 碓氷 衣織 | スキー(フリースタイル・エアリアル) | 長野県白馬高等学校 3年 | 
| 川村 あんり | スキー(フリースタイル・モーグル) | 湯沢町立湯沢中学校 2年 | 
| 高原 宜希 | スキー(スノーボードクロス) | 中京大学 3年 | 
| 中川 海秀 | スキー(スノーボード・ハーフパイプ) | 名古屋市立供米田中学校 2年 | 
| 佐藤 駿 | スケート(フィギュア) | 埼玉栄中学校 3年 | 
| 髙見澤 光希 | スケート(スピード) | 専修大学 1年 | 
| 藤森 優衣 | スケート(スピード) | 山梨学院大学 1年 | 
| 本田 真凜 | スケート(フィギュア) | 青森山田高等学校 2年 | 
| 三原 舞依 | スケート(フィギュア) | 甲南大学 1年 | 
| 山浦 美和子 | スケート(ショートトラック) | 佐久大学信州短期大学部 2年 | 
| 渡邉 瑠 | スケート(ショートトラック) | 立教大学 4年 | 
| クレイ アーロン 竜波 | 陸上(中距離) | 相洋高等学校 2年 | 
| 髙松 智美ムセンビ | 陸上(長距離) | 名城大学 1年 | 
| 塚本 ジャスティン 惇平 | 陸上(短距離) | 城西大学附属城西高等学校 3年 | 
| 中村 健太郎 | 陸上(やり投・砲丸投) | 清風南海高等学校 2年 | 
| 秋間 直人 | バレーボール | 名古屋市立桜台高等学校 3年 | 
| 荒木 彩花 | バレーボール | 東九州龍谷高等学校 2年 | 
| 大塚 達宣 | バレーボール | 洛南高等学校 3年 | 
| 牧 大晃 | バレーボール | 高松市立桜町中学校 3年 | 
| 宮部 愛芽世 | バレーボール | 金蘭会高等学校 2年 | 
| 小塩 遥菜 | 卓球 | 北区立稲付中学校 1年 | 
| 金光 宏暢 | 卓球 | 大原学園高等学校 3年 | 
| 塩見 真希 | 卓球 | 四天王寺高等学校 3年 | 
| 戸上 隼輔 | 卓球 | 野田学園高等学校 2年 | 
| 中村 煌和 | 卓球 | 愛知工業大学名電中学校 1年 | 
| 面手 凛 | 卓球 | 玉野市立胸上小学校 5年 | 
| 伊藤 雄哉 | テニス | University of Texas at Austin 2年 | 
| 齋藤 惠佑 | テニス | 日出高等学校 2年 | 
| 森岡 きらら | テニス | 天理市立南中学校 3年 | 
| 武井 凜生 | バドミントン | 猪苗代町立猪苗代中学校 3年 | 
| 水井 ひらり | バドミントン | 福島県立ふたば未来学園高等学校 3年 | 
| 飯村 一輝 | フェンシング | 龍谷大学付属平安中学校 3年 | 
| 中島 啓太 | ゴルフ | 代々木高等学校 3年 | 
| 安田 祐香 | ゴルフ | 滝川第二高等学校 3年 | 
| 山田 萌結 | ゴルフ | 長崎市立山里中学校 3年 | 
| 川又 玲瑛 | スポーツクライミング | 宇都宮市立瑞穂野中学校 3年 | 
| 谷井 菜月 | スポーツクライミング | 橿原市立光陽中学校 3年 | 
| 抜井 亮瑛 | スポーツクライミング | 香芝市立香芝北中学校 3年 | 
[ スポーツ選手支援事業に戻る ]