第16回「スポーツ選手支援事業」支援対象者を下記のとおり決定いたしました。
本年度も引き続き、優れた素質を持つジュニア選手を含む75名を支援します。
| 氏名 | 競技名 | 所属 |
|---|---|---|
| 足立 聖弥 | 水泳(水球) | 日本体育大学 4年 |
| 荒木 健太 | 水泳(水球) | 日本体育大学 4年 |
| 石川 愼之助 | 水泳 | 中京大学附属中京高等学校 2年 |
| 泉原 凪沙 | 水泳 | 横浜市立鶴ヶ峯中学校 3年 |
| 稲場 航平 | 水泳(水球) | 筑波大学 4年 |
| 大久保 琳太郎 | 水泳 | 筑波大学 3年 |
| 金戸 凜 | 水泳(飛込み) | 日出中学校 2年 |
| 阪本 祐也 | 水泳 | 三重高等学校 3年 |
| 柴田 夏海 | 水泳 | 埼玉栄高等学校 3年 |
| 菖池 竜輝 | 水泳 | 報徳学園高等学校 2年 |
| 髙田 充 | 水泳(水球) | 日本体育大学 4年 |
| 辰巳 海斗 | 水泳 | 京都外大西高等学校 3年 |
| 谷口 卓 | 水泳 | 日本大学豊山高等学校 1年 |
| 花車 優 | 水泳 | 香川県立丸亀高等学校 3年 |
| 溝畑 樹蘭 | 水泳 | 明治大学 1年 |
| 宮坂 倖乃 | 水泳 | 春日部共栄高等学校 2年 |
| 武良 竜也 | 水泳 | 日本体育大学 3年 |
| 毛利 衛 | 水泳 | 東洋大学 4年 |
| 井上 聖也 | 体操 | 綾瀬市立城山中学校 1年 |
| 大岩 千未来 | 体操(新体操) | あずさ第一高等学校 1年 |
| 加藤 裕斗 | 体操 | 順天堂大学 2年 |
| 北園 丈琉 | 体操 | 清風中学校 3年 |
| 佐々木 美雨 | 体操(新体操) | 日本女子体育大学 1年 |
| 笹田 夏実 | 体操 | 日本体育大学 4年 |
| 田浦 誠也 | 体操 | 日本体育大学 4年 |
| 高崎 翔太 | 体操 | 川西市立清和台中学校 1年 |
| 熨斗谷 さくら | 体操(新体操) | 日本女子体育大学 2年 |
| 早坂 尚人 | 体操 | 順天堂大学 4年 |
| 平松 航河 | 体操 | 草加市立栄中学校 3年 |
| 府殿 大佑 | 体操 | 日本体育大学 2年 |
| 棟朝 銀河 | 体操(トランポリン) | 慶應義塾大学 4年 |
| 山﨑 真颯 | 体操 | 草加市立栄中学校 1年 |
| 泉 真生 | 柔道 | 山梨学院大学 3年 |
| 磯田 範仁 | 柔道 | 国士舘大学 4年 |
| 太田 彪雅 | 柔道 | 東海大学 2年 |
| 小川 雄勢 | 柔道 | 明治大学 3年 |
| 津金 恵 | 柔道 | 筑波大学 4年 |
| 鴨田 鮎華 | スキー(ジャンプ) | 北海道下川商業高等学校 2年 |
| 小林 千佳 | スキー(クロスカントリー) | 早稲田大学 1年 |
| 高原 宜希 | スキー(スノーボードクロス) | 中京大学 2年 |
| 原 大智 | スキー(フリースタイル・モーグル) | 日本大学 1年 |
| 山本 涼太 | スキー(ノルディックコンバインド) | 早稲田大学 2年 |
| 飯島 可奈子 | スケート(スピード) | 高崎健康福祉大学 2年 |
| 岩佐 暖 | スケート(ショートトラック) | 神奈川大学 4年 |
| 北原 もえ | スケート(スピード) | 信州大学 2年 |
| 齋藤 慧 | スケート(ショートトラック) | 神奈川大学 4年 |
| 島田 高志郎 | スケート(フィギュア) | 就実高等学校 1年 |
| 壷井 達也 | スケート(フィギュア) | 岡崎市立竜海中学校 3年 |
| 本郷 理華 | スケート(フィギュア) | 中京大学 3年 |
| 長 麻尋 | 陸上(やり投) | 和歌山県立和歌山北高等学校 3年 |
| 齋藤 愛美 | 陸上(短距離) | 岡山県立倉敷中央高等学校 3年 |
| 髙松 智美ムセンビ | 陸上(長距離) | 大阪薫英女学院高等学校 3年 |
| 平松 祐司 | 陸上(走高跳) | 筑波大学 3年 |
| 荒木 彩花 | バレーボール | 東九州龍谷高等学校 1年 |
| 大塚 達宣 | バレーボール | 洛南高等学校 2年 |
| 佐藤 駿一郎 | バレーボール | 東北高等学校 2年 |
| 西川 有喜 | バレーボール | 金蘭会高等学校 2年 |
| 牧 大晃 | バレーボール | 高松市立香東中学校 2年 |
| 宇田 幸矢 | 卓球 | 大原学園高等学校 1年 |
| 大藤 沙月 | 卓球 | 四天王寺中学校 1年 |
| 笹尾 明日香 | 卓球 | 横浜隼人高等学校 3年 |
| 田添 健汰 | 卓球 | 専修大学 4年 |
| 松島 輝空 | 卓球 | 京都市立竹田小学校 4年 |
| 田島 尚輝 | テニス | クラーク記念国際高等学校(通信制) 2年 |
| 宮本 愛弓 | テニス | 日出高等学校 2年 |
| 森岡 きらら | テニス | 天理市立南中学校 2年 |
| 郡司 莉子 | バドミントン | 海老名市立大谷中学校 3年 |
| 髙橋 明日香 | バドミントン | 福島県立ふたば未来学園高等学校 3年 |
| 高橋 栄利佳 | フェンシング | さいたま市立第二東中学校 3年 |
| 佐渡山 理莉 | ゴルフ | 沖縄県立名護高等学校 2年 |
| 三田 真弘 | ゴルフ | 代々木高等学校 1年 |
| 山田 萌結 | ゴルフ | 長崎市立山里中学校 2年 |
| 谷井 菜月 | スポーツクライミング | 橿原市立光陽中学校 2年 |
| 抜井 亮瑛 | スポーツクライミング | 香芝市立香芝北中学校 2年 |
| 髙田 茉莉亜 | 馬術 | アイリッシュアラン乗馬学校 |
※岩佐暖選手(スケート)は 2017年9月30日まで助成金を交付
[ スポーツ選手支援事業に戻る ]