2018年2月9日から25日までの17日間にわたり開催された「第23回オリンピック冬季競技大会(2018/平昌)」へ、下記のとおり、これまでの支援選手が出場し、メダルを獲得しました。
第23回オリンピック冬季競技大会(2018/平昌)
氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
石井 智也 | スキー | 第23回オリンピック冬季競技大会(2018/平昌) 2018年2月9日~2月25日 韓国・平昌 |
[アルペン] 男子大回転 |
|
湯淺 直樹 | [アルペン] 男子回転 |
|||
吉田 圭伸 | [クロスカントリー] 男子距離複合 男子15kmフリー 男子50kmクラシカル |
|||
小林 陵侑 | [ジャンプ] 男子ラージヒル 男子ノーマルヒル 男子団体 |
|||
渡部 剛弘 | [ノルディック複合] 男子個人ノーマルヒル 男子個人ラージヒル 男子団体 |
|||
渡部 善斗 | [ノルディック複合] 男子個人ノーマルヒル 男子個人ラージヒル 男子団体 |
|||
西 伸幸 | [フリースタイル] 男子モーグル |
|||
原 大智 | [フリースタイル] 男子モーグル |
![]() |
||
堀島 行真 | [フリースタイル] 男子モーグル |
|||
斯波 正樹 | [スノーボード] 男子パラレル大回転 |
|||
岩渕 麗楽 | [スノーボード] 女子スロープスタイル 女子ビッグエア |
|||
今井 胡桃 | [スノーボード] 女子ハーフパイプ |
|||
冨田 せな | [スノーボード] 女子ハーフパイプ |
|||
加藤 条治 | スケート | [スピードスケート] 男子500m |
||
髙木 美帆 | [スピードスケート] 女子1000m 女子1500m 女子3000m 女子団体追い抜き |
![]() ![]() ![]() |
||
田中 刑事 | [フィギュアスケート] 男子シングル 団体 男子シングル |
|||
羽生 結弦 | [フィギュアスケート] 男子シングル |
![]() |
||
坂本 花織 | [フィギュアスケート] 女子シングル 団体 女子シングル |
|||
宮原 知子 | [フィギュアスケート] 女子シングル 団体 女子シングル |
|||
リード ロバート・クリストファー | [フィギュアスケート] アイスダンス 団体 アイスダンス |
|||
坂爪 亮介 | [ショートトラック] 男子500m 男子1000m 男子5000mリレー |
|||
横山 大希 | [ショートトラック] 男子1500m 男子5000mリレー |
|||
吉永 一貴 | [ショートトラック] 男子1000m 男子1500m 男子5000mリレー |
|||
齋藤 仁美 | [ショートトラック] 女子1000m 女子3000mリレー |
[ スポーツ選手支援事業に戻る ]