最新情報
| 2025年度 | 表彰式 | (2025年09月02日) |
|---|
過去の情報
| 2024年度 | 表彰授与式 (張本美和選手・安楽宙斗選手) |
(2024年12月18日) |
|---|---|---|
| 表彰授与式 (ウルフアロン選手・田中龍雅選手・中野寛太選手・平野美宇選手) |
(2024年12月11日) | |
| 表彰式 | (2024年09月10日) | |
| 2023年度 | 表彰授与式(戸上隼輔選手) | (2024年05月14日) |
| 表彰授与式(石川和選手) | (2024年04月25日) | |
| 表彰授与式(髙木美帆選手) | (2024年04月24日) | |
| 表彰授与式(奈良岡功大選手) | (2024年04月22日) | |
| 表彰授与式(森秋彩選手) | (2024年04月09日) | |
| 表彰授与式(早田ひな選手・張本智和選手・木原美悠選手) | (2024年02月28日) | |
| 表彰式 | (2023年09月07日) | |
| 2022年度 | 表彰授与式(鍵山優真選手) | (2023年04月18日) |
| 表彰授与式(髙木美帆選手) | (2023年03月17日) | |
| 表彰式 | (2022年09月05日) | |
| 2021年度 | 表彰授与式(伊藤美誠選手) | (2022年05月28日) |
| 受賞者決定 | (2022年03月31日) | |
| 2019年度 | 表彰式 | (2019年09月04日) |
| 2018年度 | 表彰授与式(髙木美帆選手・羽生結弦選手・宮原知子選手) | (2019年03月25日) |
| 表彰式 | (2018年09月05日) | |
| 2017年度 | 表彰式 | (2017年09月06日) |
| 2016年度 | 表彰式 | (2016年08月31日) |
| 2015年度 | 表彰式 | (2015年09月16日) |
| 2014年度 | 表彰式 | (2014年08月25日) |
| 2013年度 | 表彰式 | (2013年09月20日) |
| 2012年度 | 表彰式 | (2012年08月22日) |
| 2011年度 | 表彰式 | (2011年09月13日) |
| 2010年度 | 表彰式 | (2010年09月14日) |
| 2009年度 | 表彰式 | (2009年09月07日) |
| 2008年度 | 表彰式 | (2008年08月29日) |
| 2007年度 | 表彰式(第2回) | (2008年03月31日) |
| 表彰式(第1回) | (2007年05月08日) | |
| 2006年度 | 表彰式 | (2007年02月14日) |
| 2005年度 | 表彰式 | (2006年03月30日) |
| 2004年度 | 表彰式 | (2004年09月15日) |
| 2003年度 | 表彰式 | (2004年03月05日) |
[ 事業紹介に戻る ]