2025年度 (5名)受賞者決定
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 梶本 一花 | 水泳 | 世界水泳選手権シンガポール2025 | [オープンウォータースイミング] 女子3㎞ノックアウトスプリント |
優勝 |
| 村尾 三四郎 | 柔道 | 2025年世界柔道選手権ブダペスト大会 | 男子90㎏級 | 優勝 |
| 葛西 優奈 | スキー | 2025 FISノルディックスキー世界選手権大会 | 女子個人ノーマルヒル | 優勝 |
| 中田 璃士 | スケート | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 2025 | 男子シングル | 優勝 |
| 山田 優 | フェンシング | 2025 FIEフェンシング世界選手権 | 男子エペ団体 | 優勝 |
2024年度 (20名)受賞者決定
※印は「上月スポーツ大賞」
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 玉井 陸斗 | 水泳 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | [飛込] 男子10m高飛込 |
2位 |
| 松下 知之 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | [競泳] 男子400m個人メドレー |
2位 |
|
| 岡 慎之助 ※ | 体操 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | [体操競技] 男子団体 男子個人総合 男子種目別 鉄棒 男子種目別 平行棒 |
優勝 優勝 優勝 3位 |
| 杉野 正尭 ※ | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | [体操競技] 男子団体 |
優勝 |
|
| 新井 万央 | 柔道 | 2024年アブダビ世界選手権大会 | 男女混合団体戦 | 優勝 |
| ウルフ アロン | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 混合団体 | 2位 | |
| 斉藤 立 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 混合団体 | 2位 | |
| 田中 龍雅 | 2024年アブダビ世界選手権大会 | 男女混合団体戦 | 優勝 | |
| 中野 寛太 | 2024年アブダビ世界選手権大会 | 男女混合団体戦 | 優勝 | |
| 村尾三四郎 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 男子90kg級 混合団体 |
2位 2位 |
|
| 島田 麻央 | スケート | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 2024 | 女子シングル | 優勝 |
| 早田 ひな | 卓球 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 女子シングルス 女子団体 |
3位 2位 |
| 張本 美和 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 女子団体 | 2位 | |
| 平野 美宇 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 女子団体 | 2位 | |
| 東 晟良 | フェンシング | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 女子フルーレ団体 | 3位 |
| 飯村 一輝 ※ | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 男子フルーレ団体 | 優勝 | |
| 上野 優佳 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 女子フルーレ団体 | 3位 | |
| 山田 優 | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 男子エペ団体 | 2位 | |
| 常住 美結 | ゴルフ | IMGA世界ジュニアゴルフ選手権2024 | 7-8歳の部 女子 | 優勝 |
| 安楽 宙斗 | スポーツクライミング | 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) | 男子ボルダー&リード | 2位 |
2023年度 (30名)受賞者決定
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋 美波 | 水泳 | 世界水泳選手権2023福岡大会 | [飛込] MIX 10mシンクロ高飛込 |
3位 |
| 乾 友紀子 | [アーティスティックスイミング] 女子ソロテクニカルルーティン 女子ソロフリールーティン |
優勝 優勝 |
||
| 瀬戸 大也 | [競泳] 男子400m個人メドレー |
3位 |
||
| 比嘉 もえ | [アーティスティックスイミング] デュエットテクニカルルーティン デュエットフリールーティン |
優勝 3位 |
||
| 本多 灯 | [競泳] 男子200mバタフライ |
3位 |
||
| 石川 和 | 体操 | 第36回世界トランポリン競技選手権大会 | 男子個人 | 3位 |
| 神本 雄也 | 体操 | 第51回世界体操競技選手権大会 | 男子団体 | 2位 |
| 太田 彪雅 | 柔道 | 2022年タシケント世界選手権大会 | 男女混合団体戦 | 優勝 |
| 斉藤 立 | 2022年タシケント世界選手権大会 | 男子100kg超級 | 2位 | |
| 2023年ドーハ世界選手権大会 | 男女混合団体戦 | 優勝 | ||
| 堀川 恵 | 2022年タシケント世界選手権大会 | 女子63kg級 | 優勝 | |
| 村尾三四郎 | 2023年ドーハ世界選手権大会 | 男子90kg級 男女混合団体戦 |
3位 優勝 |
|
| 葛西 春香 | スキー | 2023 FISノルディックスキー世界選手権大会 | [ノルディック複合] 女子個人ノーマルヒル |
3位 |
| 三木つばき | 2023 FISフリースタイル&スノーボード世界選手権大会 | [スノーボード・アルペン] 女子パラレル大回転 |
優勝 |
|
| 坂本 花織 | スケート | ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2023 | 女子シングル | 優勝 |
| 島田 麻央 | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2023 | 女子シングル | 優勝 | |
| 三浦 佳生 | 男子シングル | 優勝 | ||
| 髙木 美帆 | 2023 ISU世界スピードスケート選手権大会 | 女子1000m 女子1500m |
3位 3位 |
|
| 伊藤 美誠 | 卓球 | 2022世界卓球選手権成都大会(団体戦) | 女子団体 | 2位 |
| 木原 美悠 | 2022世界卓球選手権成都大会(団体戦) | 女子団体 | 2位 | |
| 2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦) | 女子ダブルス | 3位 | ||
| 戸上 隼輔 | 2022世界卓球選手権成都大会(団体戦) | 男子団体 | 3位 | |
| 早田 ひな | 2022世界卓球選手権成都大会(団体戦) | 女子団体 | 2位 | |
| 2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦) | 女子シングルス 混合ダブルス |
3位 2位 |
||
| 張本 智和 | 2022世界卓球選手権成都大会(団体戦) | 男子団体 | 3位 | |
| 2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦) | 混合ダブルス | 2位 | ||
| 奈良岡功大 | バドミントン | 第28回世界バドミントン選手権大会 | 男子シングルス | 2位 |
| 東 晟良 | フェンシング | フェンシング2023世界選手権大会 | 女子フルーレ団体 | 3位 |
| 飯村 一輝 | 男子フルーレ団体 | 優勝 | ||
| 上野 優佳 | 女子フルーレ団体 | 3位 | ||
| 中島 啓太 | ゴルフ | ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2023 | 優勝 | |
| 蛭田みな美 | 2023年 CAT Ladies | 優勝 | ||
| 森 秋彩 | スポーツクライミング | スポーツクライミング世界選手権2023 | 女子リード 女子複合 |
優勝 3位 |
| 森 翔真 | eスポーツ | オリンピックeスポーツシリーズ2023 | WBSC eBASEBALL™パワフルプロ野球 | 優勝 |
2022年度 (11名)受賞者決定
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸 大也 | 水泳 | 第19回世界選手権大会水泳競技大会(2022/ブダペスト) | 男子200m個人メドレー | 3位 |
| 花車 優 | 男子200m平泳ぎ | 2位 | ||
| 本多 灯 | 男子200mバタフライ | 3位 | ||
| 金戸 凜 | 女子シンクロ3m飛板飛込 | 2位 | ||
| 玉井 陸斗 | 男子10m高飛込 | 2位 | ||
| 乾 友紀子 | ソロ テクニカルルーティン ソロ フリールーティン |
優勝 優勝 |
||
| 髙木 美帆 | スケート | 2022 ISU世界スピードスケート選手権大会 | 女子オールラウンド総合 | 2位 |
| 鍵山 優真 | ISU 世界フィギュアスケート選手権大会2022 | 男子シングル | 2位 | |
| 坂本 花織 | 女子シングル | 優勝 | ||
| 壷井 達也 | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2022 | 男子シングル | 3位 | |
| 山田 優 | フェンシング | フェンシング世界選手権2022 | 男子エペ団体 | 3位 |
2021年度 (32名)受賞者決定
※印は「上月スポーツ大賞」
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 大橋 悠依 ※ | 水泳 | 松下 知之 | 女子200m個人メドレー 女子400m個人メドレー |
優勝 優勝 |
| 本多 灯 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 男子200mバタフライ | 2位 | |
| 北園 丈琉 | 体操 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 男子団体 | 2位 |
| 堺 亮介 | 第35回世界トランポリン競技選手権大会 | 男子団体 | 2位 | |
| 高木 裕美 | 第35回世界トランポリン競技選手権大会 | 女子団体 | 優勝 | |
| 朝比奈沙羅 | 柔道 | 2021世界柔道選手権ブダペスト大会 | 女子78kg超級 | 優勝 |
| 梅木 真美 | 2021世界柔道選手権ブダペスト大会 | 女子78kg級 | 3位 | |
| ウルフ アロン ※ | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 男子100kg級 混合団体 |
優勝 2位 |
|
| 志々目 愛 | 2021世界柔道選手権ブダペスト大会 | 女子52kg級 | 優勝 | |
| 渡名喜風南 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 女子48kg級 | 2位 | |
| 川村あんり | スキー | 2021 FISフリースタイル&スノーボード ジュニア世界選手権大会 | [フリースタイル] 女子モーグル |
優勝 |
| 小林 陵侑 ※ | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [ジャンプ] 男子ノーマルヒル個人 男子ラージヒル個人 |
優勝 2位 |
|
| 冨田 せな | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [スノーボード] 女子ハーフパイプ |
3位 |
|
| 中川 海秀 | 2021 FISフリースタイル&スノーボード ジュニア世界選手権大会 | [スノーボード] 男子ハーフパイプ |
優勝 |
|
| 堀島 行真 | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [フリースタイル] 男子モーグル |
3位 |
|
| 2021 FISフリースタイル&スノーボード世界選手権大会 | [フリースタイル] 男子デュアルモーグル |
3位 |
||
| 三木つばき | 2021 FISフリースタイル&スノーボード ジュニア世界選手権大会 | [スノーボード] 女子パラレル大回転 パラレル回転混合団体 |
2位 2位 |
|
| 山本 涼太 | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [ノルディック複合] ラージヒル団体 |
3位 |
|
| 渡部 善斗 | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [ノルディック複合] ラージヒル団体 |
3位 |
|
| 鍵山 優真 | スケート | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [フィギュアスケート] 男子シングル 団体 |
2位 3位 |
| ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2021 | 男子シングル | 2位 | ||
| 坂本 花織 | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [フィギュアスケート] 女子シングル 団体 |
3位 3位 |
|
| 髙木 美帆 ※ | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [スピードスケート] 女子500m 女子1000m 女子1500m 女子チームパシュート |
2位 優勝 2位 2位 |
|
| 樋口 新葉 | 第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) | [フィギュアスケート] 団体 |
3位 |
|
| 石川 佳純 | 卓球 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 女子団体 | 2位 |
| 伊藤 美誠 ※ | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 女子団体 女子シングルス 混合ダブルス |
2位 3位 優勝 |
|
| ITTF世界選手権ヒューストン大会(個人戦) | 女子ダブルス | 2位 | ||
| 宇田 幸矢 | ITTF世界選手権ヒューストン大会(個人戦) | 男子ダブルス | 3位 | |
| 戸上 隼輔 | ITTF世界選手権ヒューストン大会(個人戦) | 男子ダブルス | 3位 | |
| 丹羽 孝希 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 男子団体 | 3位 | |
| 早田 ひな | ITTF世界選手権ヒューストン大会(個人戦) | 女子ダブルス 混合ダブルス |
2位 2位 |
|
| 張本 智和 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 男子団体 | 3位 | |
| ITTF世界選手権ヒューストン大会(個人戦) | 混合ダブルス | 2位 | ||
| 平野 美宇 | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 女子団体 | 2位 | |
| 山田 優 ※ | フェンシング | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | 男子エペ団体 | 優勝 |
| 梶谷 翼 | ゴルフ | 第2回オーガスタナショナル女子アマチュア選手権 | 女子ゴルフ | 優勝 |
2019年度 (16名)表彰式
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 足立 夢実 | 水泳 | 第18回世界水泳選手権大会 | ミックスデュエット テクニカルルーティン ミックスデュエット フリールーティン |
3位 3位 |
| 乾 友紀子 | ソロ テクニカルルーティン ソロ フリールーティン |
3位 3位 |
||
| 大橋 悠依 | 女子400m個人メドレー | 3位 | ||
| 渡辺 一平 | 男子200m平泳ぎ | 3位 | ||
| 田中 佑典 | 体操 | 第48回世界体操競技選手権大会 | 男子団体総合 | 3位 |
| 朝比奈沙羅 | 柔道 | 2018年バクー世界柔道選手権大会 | 女子78kg超級 男女混合団体戦 |
優勝 優勝 |
| 2019世界柔道選手権東京大会 | 女子78kg超級 | 3位 | ||
| ウルフ アロン | 2019世界柔道選手権東京大会 | 男子100kg級 | 3位 | |
| 志々目 愛 | 2018年バクー世界柔道選手権大会 | 女子52kg級 | 2位 | |
| 2019世界柔道選手権東京大会 | 女子52kg級 | 3位 | ||
| 渡名喜風南 | 2018年バクー世界柔道選手権大会 | 女子48kg級 | 2位 | |
| 2019世界柔道選手権東京大会 | 女子48kg級 | 2位 | ||
| 村尾三四郎 | 2019世界柔道選手権東京大会 |
男女混合団体戦 | 優勝 | |
| 小林 陵侑 | スキー | 日本男子初のワールドカップ ジャンプ男子個人 総合優勝 |
||
| 2019 FISノルディックスキー世界選手権大会 | ジャンプ男子団体 | 3位 | ||
| 伊藤 美誠 | 卓球 | 2019世界卓球選手権大会ブダペスト大会(個人戦) | 女子ダブルス | 2位 |
| 早田 ひな | 女子ダブルス | 2位 | ||
| 吉村 真晴 | 混合ダブルス | 2位 | ||
| 奈良岡功大 | バドミントン | 2018年世界ジュニアバドミントン選手権大会 | 男子シングルス | 2位 |
| 安田 祐香 | ゴルフ | 2019アジア・パシフィック女子アマチュア選手権 | 優勝 |
2018年度 (24名)表彰式
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 青木 智美 | 水泳 | 第13回パンパシフィック水泳選手権大会 | 混合400mメドレーリレー 女子400mメドレーリレー |
2位 3位 |
| 塩浦 慎理 | 男子400mフリーリレー | 3位 | ||
| 清水 咲子 | 女子400m個人メドレー | 3位 | ||
| 瀬戸 大也 | 男子200mバタフライ 男子400m個人メドレー |
優勝 3位 |
||
| 溝畑 樹蘭 | 男子400mフリーリレー | 3位 | ||
| 持田 早智 | 女子200mバタフライ | 2位 | ||
| 金子 雅紀 | 競泳ワールドカップ2017東京大会 | 男子200m背泳ぎ | 優勝 | |
| 白井 健三 | 体操 | 第47回世界体操競技選手権大会 | 男子個人総合 男子種目別 ゆか 男子種目別 跳馬 |
3位 優勝 優勝 |
| 伊藤 正樹 | 第32回世界トランポリン競技選手権大会 | 男子団体 | 3位 | |
| 棟朝 銀河 | ||||
| 岸 彩乃 | 女子個人 | 2位 | ||
| 朝比奈沙羅 | 柔道 | グランドスラム東京2017 | 女子78kg超級 | 優勝 |
| 小川 雄勢 | 男子100kg超級 | 優勝 | ||
| 志々目 徹 | グランドスラム・パリ2018 | 男子60kg級 | 優勝 | |
| 原 大智 | スキー | 第23回オリンピック冬季競技大会(2018/平昌) | フリースタイル 男子モーグル | 3位 |
| 髙木 美帆 | スケート | スピードスケート 女子団体追い抜き スピードスケート 女子1500m スピードスケート 女子1000m |
優勝 2位 3位 |
|
| 羽生 結弦 | フィギュアスケート 男子シングル | 優勝 | ||
| 宮原 知子 | 世界フィギュアスケート選手権大会2018 | フィギュアスケート 女子シングル | 3位 | |
| 石川 佳純 | 卓球 | 2018世界卓球選手権スウェーデン大会(団体戦) | 女子団体 | 2位 |
| 伊藤 美誠 | ||||
| 早田 ひな | ||||
| 平野 美宇 | ||||
| 嘉村 健士 | バドミントン | 第24回世界バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス | 2位 |
| 上野 優佳 | フェンシング | 2018年世界ジュニア・カデ選手権 | ジュニア女子フルーレ個人戦 カデ女子フルーレ個人戦 |
優勝 優勝 |
2017年度 (34名)表彰式
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 友紀子 | 水泳 | 第17回世界水泳選手権大会 | チームテクニカルルーティン フリーコンビネーション |
3位 3位 |
| 大橋 悠依 | 女子200m個人メドレー | 2位 | ||
| 古賀 淳也 | 男子50m背泳ぎ | 2位 | ||
| 瀬戸 大也 | 男子200mバタフライ 男子400m個人メドレー |
3位 3位 |
||
| 渡辺 一平 | 男子200m平泳ぎ | 3位 | ||
| 加藤 凌平 | 体操 | 2016豊田国際体操競技大会 | 男子種目別 ゆか | 2位 |
| 神本 雄也 | 男子種目別 つり輪 | 優勝 | ||
| 白井 健三 | 男子種目別 ゆか 男子種目別 跳馬 |
優勝 優勝 |
||
| 田中 佑典 | 男子種目別 鉄棒 | 2位 | ||
| 山室 光史 | 男子種目別 平行棒 | 優勝 | ||
| 朝比奈 沙羅 | 柔道 | 2017年ブダペスト世界選手権大会 | 女子78kg超級 男女混合団体 |
2位 優勝 |
| 梅木 真美 | 女子78kg級 | 2位 | ||
| ウルフ アロン | 男子100kg級 | 優勝 | ||
| 王子谷剛志 | 男女混合団体 | 優勝 | ||
| 志々目 愛 | 女子52kg級 | 優勝 | ||
| 渡名喜風南 | 女子48kg級 | 優勝 | ||
| 飯田健太郎 | 2017年グランドスラム・パリ | 男子100kg級 | 優勝 | |
| 堀島 行真 | スキー | 2017スノーボード&フリースタイルスキー世界選手権大会 | 男子デュアルモーグル | 優勝 |
| 渡部 善斗 | 2017ノルディックスキー世界選手権大会 | 男子複合団体スプリント | 3位 | |
| 坂本 花織 | スケート | 2017世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 | 女子シングル | 3位 |
| 髙木 美帆 | 2017世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 | 女子総合 | 3位 | |
| 宮原 知子 | ISUグランプリ ファイナル 2016/2017 | 女子シングル | 2位 | |
| 吉永 一貴 | 2017世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 | 男子総合 | 3位 | |
| 飯塚 翔太 | 陸上 | 第16回世界陸上競技選手権大会 | 男子400mリレー | 3位 |
| 石川 佳純 | 卓球 | 2017年世界卓球選手権ドイツ大会(個人戦) | 混合ダブルス | 優勝 |
| 伊藤 美誠 | 女子ダブルス | 3位 | ||
| 丹羽 孝希 | 男子ダブルス | 3位 | ||
| 早田 ひな | 女子ダブルス | 3位 | ||
| 平野 美宇 | 女子シングルス | 3位 | ||
| 森薗 政崇 | 男子ダブルス | 2位 | ||
| 吉村 真晴 | 混合ダブルス 男子ダブルス |
優勝 3位 |
||
| 加藤 美優 | 2016年世界ジュニア卓球選手権大会 | 女子団体 | 優勝 | |
| 張本 智和 | 男子団体 男子シングルス |
優勝 優勝 |
||
| 嘉村 健士 | バドミントン | 第23回世界バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス | 3位 |
2016年度 (22名)表彰式
※印は「上月スポーツ大賞」
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 友紀子 | 水泳 | 第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) | デュエット チーム |
3位 3位 |
| 金藤 理絵 ※ | 女子200m平泳ぎ | 優勝 | ||
| 瀬戸 大也 | 男子400m個人メドレー | 3位 | ||
| 萩野 公介 ※ | 男子400m個人メドレー 男子200m個人メドレー 男子800mリレー |
優勝 2位 3位 |
||
| 内村 航平 ※ | 体操 | 男子団体 男子個人総合 |
優勝 優勝 |
|
| 加藤 凌平 ※ | 男子団体 | 優勝 | ||
| 白井 健三 ※ | 男子団体 男子種目別 跳馬 |
優勝 3位 |
||
| 田中 佑典 ※ | 男子団体 | 優勝 | ||
| 山室 光史 ※ | 男子団体 | 優勝 | ||
| 加藤 裕之 | 男子コーチ | |||
| 森泉 貴博 | 男子コーチ | |||
| 田知本 遥 ※ | 柔道 | 女子70kg級 | 優勝 | |
| 中村 美里 | 女子52g級 | 3位 | ||
| 羽賀龍之介 | 男子100kg級 | 3位 | ||
| 飯塚 翔太 | 陸上 | 男子400mリレー | 2位 | |
| 山縣 亮太 | 男子400mリレー | 2位 | ||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 3位 | |
| 伊藤 美誠 | 女子団体 | 3位 | ||
| 丹羽 孝希 | 男子団体 | 2位 | ||
| 吉村 真晴 | 男子団体 | 2位 | ||
| 髙木 美帆 | スケート | 2016世界距離別スピードスケート選手権大会 | 女子団体追い抜き | 2位 |
| 宮原 知子 | 四大陸選手権大会 | 女子シングル | 優勝 |
2015年度 (22名)表彰式
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 友紀子 | 水泳 | 第16回FINA世界水泳選手権大会 | デュエット テクニカルルーティン チーム テクニカルルーティン チーム フリールーティン フリーコンビネーション |
3位 3位 3位 3位 |
| 瀬戸 大也 | 男子400m個人メドレー | 優勝 | ||
| 渡部香生子 | 女子200m平泳ぎ 女子200m個人メドレー |
優勝 2位 |
||
| 萩野 公介 | 第12回パンパシフィック選手権大会 | 男子200m個人メドレー 男子400m個人メドレー |
優勝 優勝 |
|
| 内村 航平 | 体操 | 第45回世界体操競技選手権大会 | 男子団体総合 男子個人総合 男子種目別 鉄棒 |
2位 優勝 2位 |
| 加藤 凌平 | 男子団体総合 男子種目別 平行棒 |
2位 3位 |
||
| 白井 健三 | 男子団体総合 男子種目別 ゆか |
2位 2位 |
||
| 田中 佑典 | 男子団体総合 男子個人総合 |
2位 3位 |
||
| 野々村笙吾 | 男子団体総合 | 2位 | ||
| 梅木 真美 | 柔道 | 2015年アスタナ世界柔道選手権大会 | 女子78kg級 | 優勝 |
| 志々目 徹 | 男子60kg級 | 3位 | ||
| 中村 美里 | 女子52kg級 | 優勝 | ||
| 羽賀龍之介 | 男子100kg級 | 優勝 | ||
| 宮原 知子 | スケート | 世界フィギュアスケート選手権大会2015 | 女子シングル | 2位 |
| 本郷 理華 | ISUグランプリ ロステレコムカップ | 女子シングル | 優勝 | |
| 髙木 美帆 | 2015世界距離別スピードスケート選手権大会 | 団体追い抜き | 優勝 | |
| 鈴木 雄介 | 陸上 | 第39回全日本競歩能美大会 | 20km競歩 | 優勝 |
| 石川 佳純 | 卓球 | ITTFワールドツアー2014・グランドファイナル | 女子シングルス | 優勝 |
| 2015年世界卓球選手権蘇州大会(個人戦) | 混合ダブルス | 2位 | ||
| 吉村 真晴 | 2015年世界卓球選手権蘇州大会(個人戦) | |||
| 丹羽 孝希 | 2015年世界卓球選手権蘇州大会(個人戦) | 男子ダブルス | 3位 | |
| 伊藤 美誠 | ITTFワールドツアー2014・グランドファイナル | 女子ダブルス | 優勝 | |
| ITTFワールドツアー2015 スーパーシリーズ ドイツオープン |
女子シングルス | 優勝 | ||
| 平野 美宇 | ITTFワールドツアー2014・グランドファイナル | 女子ダブルス | 優勝 |
2014年度 (22名)表彰式
※印は「上月スポーツ大賞」
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 内村 航平 | 体操 | 第44回世界体操競技選手権大会 | 男子個人総合 男子種目別 平行棒 男子種目別 ゆか 男子種目別 鉄棒 |
優勝 優勝 3位 3位 |
| 2014体操ワールドカップ・東京大会 | 男子個人総合 | 優勝 | ||
| 加藤 凌平 | 第44回世界体操競技選手権大会 | 男子個人総合 | 2位 | |
| 2014体操ワールドカップ・東京大会 | 男子個人総合 | 3位 | ||
| 白井 健三 | 第44回世界体操競技選手権大会 | 男子種目別 ゆか | 優勝 | |
| 上山 容弘 | 第29回世界トランポリン選手権大会 | 男子シンクロナイズド | 優勝 | |
| 山口 学 | ||||
| 加藤 大平 | スキー | ワールドカップ第1戦 | ノルディック複合団体 | 3位 |
| 渡部 善斗 | ||||
| 星野 純子 | ワールドカップ第6戦 | フリースタイル・モーグル | 3位 | |
| 髙橋 大輔 | スケート | ISUグランプリ NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 男子シングル | 優勝 |
| 羽生 結弦 ※ | 第22回オリンピック冬季競技大会(2014/ソチ) | 男子シングル | 優勝 | |
| ISU世界フィギュアスケート選手権大会2014 | 男子シングル | 優勝 | ||
| ISUグランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会2013 | 男子シングル | 優勝 | ||
| 無良 崇人 | 四大陸選手権大会 | 男子シングル | 優勝 | |
| 村上佳菜子 | 四大陸選手権大会 | 女子シングル | 優勝 | |
| 加藤 条治 | ワールドカップソルトレークシティー大会(全距離) | 男子500m | 優勝 | |
| 長島圭一郎 | ワールドカップアスタナ大会(全距離) | 男子500m | 優勝 | |
| 石井 優希 | バレーボール | ワールドグランドチャンピオンズカップ2013 女子大会 | 女子 | 3位 |
| 石川 佳純 | 卓球 | 2014年世界卓球団体選手権東京大会 | 女子団体 | 2位 |
| 丹羽 孝希 | 2014年世界卓球団体選手権東京大会 | 男子団体 | 3位 | |
| 伊藤 美誠 | ITTFワールドツアー2014・スーパーシリーズ ドイツオープン |
女子ダブルス | 優勝 | |
| 平野 美宇 | ||||
| 前田 美優 | ITTFワールドツアー2014・チャレンジシリーズ チリオープン |
女子シングルス | 優勝 | |
| 嘉村 健士 | バドミントン | 第28回トマス杯 | 男子団体 | 優勝 |
| 山田 優 | フェンシング | 世界ジュニア・カデ選手権大会(2014/プロヴディフ) | 男子エペ | 優勝 |
2013年度 (15名)表彰式
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸 大也 | 水泳 | 第15回FINA世界水泳選手権大会 | 男子400m個人メドレー | 優勝 |
| 寺川 綾 | 女子50m背泳ぎ 女子100m背泳ぎ |
3位 3位 |
||
| 萩野 公介 | 男子400m自由形 男子200m個人メドレー |
2位 2位 |
||
| 藤井 拓郎 | 男子400mメドレーリレー | 3位 | ||
| 山口 観弘 | 第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」 | 男子200m平泳ぎ | 優勝 | |
| 内村 航平 | 体操 | 第67回全日本体操競技選手権大会 | 男子個人総合 | 優勝 |
| 田知本 遥 | 柔道 | 2013年リオデジャネイロ世界柔道選手権大会 | 女子団体戦 | 優勝 |
| 福岡 政章 | 男子66kg級 男子団h体戦 |
3位 3位 |
||
| 山本 杏 | 女子団体戦 | 優勝 | ||
| 加藤 条治 | スケート | 2013世界距離別スピードスケート選手権大会 | 男子500m | 2位 |
| 桜井 美馬 | 2013世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 女子3000mリレー | 3位 | |
| 髙橋 大輔 | ISUグランプリファイナル2012/2013 | 男子シングル | 優勝 | |
| 羽生 結弦 | 2位 | |||
| 比嘉真美子 | ゴルフ | ヤマハレディースオープン葛城2013 | 女子 | 優勝 |
| 松山 英樹 | 第20回つるやオープンゴルフトーナメント | 男子 | 優勝 |
2012年度 (23名)表彰式
※印は「上月スポーツ大賞」
| 氏名 | 競技名 | 大会名称 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 上田 春佳 | 水泳 | 第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン) | 女子400mメドレーリレー | 3位 |
| 立石 諒 | 男子200m平泳ぎ | 3位 | ||
| 寺川 綾 | 女子100m背泳ぎ 女子400mメドレーリレー |
3位 3位 |
||
| 萩野 公介 | 男子400m個人メドレー | 3位 | ||
| 藤井 拓郎 | 男子400mメドレーリレー | 2位 | ||
| 松田 丈志 | 男子200mバタフライ 男子400mメドレーリレー |
3位 2位 |
||
| 内村 航平 ※ | 体操 | 男子団体総合 男子個人総合 男子種目別ゆか |
2位 優勝 2位 |
|
| 男子団体総合 | 2位 | |||
| 加藤 凌平 | ||||
| 田中 和仁 | ||||
| 田中 佑典 | ||||
| 山室 光史 | ||||
| 上野 順恵 | 柔道 | 女子63kg級 | 3位 | |
| 西山 将士 | 男子90kg級 | 3位 | ||
| 平岡 拓晃 | 男子60kg級 | 2位 | ||
| 狩野 舞子 | バレーボール | 女子 | 3位 | |
| 佐野 優子 | ||||
| 石川 佳純 | 卓球 | 女子団体 | 2位 | |
| 三宅 諒 | フェンシング | 男子フルーレ団体 | 2位 | |
| 髙橋 大輔 | スケート | 世界フィギュアスケート選手権大会2012 | 男子シングル | 2位 |
| 羽生 結弦 | 3位 | |||
