2021年1月18日
一般財団法人 上月財団は、「スポーツ団体・競技大会助成事業」の一環として、2021年1月11日(月)から1月17日(日)まで丸善インテックアリーナ大阪で開催された「天皇杯・皇后杯 2021年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)」を助成しました。
本大会は、47都道府県の予選を勝ち抜いてきた選手たちが、男女シングルス・ジュニア男女シングルスの各種目で日本一をかけて競技を行う、国内最高峰に位置する大会です。今回は、感染症予防の観点から無観客で行われました。
7日間にわたり熱戦が繰り広げられた結果、本財団がこれまでに支援を行ってきた「スポーツ選手支援事業」認定選手の石川佳純選手が女子シングルスで5大会ぶり5度目の優勝、大藤沙月選手がジュニア女子シングルスで2連覇を達成しました。
その他の種目を含む大会結果につきましては、公式サイトをご確認ください。
一般財団法人 上月財団は、本大会の助成を、2009年度から行っており、今回で12回目となります。
本大会の助成を通じて、卓球競技の更なる発展につながることを願っています。
出場選手
本大会には、本財団がこれまでに支援してきた選手が出場しました。
また、過去に開催された「全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)」においても、優秀な成績を収めています。
氏名 | 所属 | 出場種目 | 過去の主な成績 |
---|---|---|---|
上田 仁 | 岡山リベッツ | 男子シングルス | 平成20年度 ジュニア男子シングルス優勝 |
宇田 幸矢 | 明治大 | 男子シングルス | 2020年 男子シングルス優勝 |
曽根 翔 | 愛工大名電高 | 男子シングルス | |
高木和 卓 | 東京アート | 男子シングルス | 平成16年度 ジュニア男子シングルス優勝 |
田添 健汰 | 木下グループ | 男子シングルス | 平成28年度 混合ダブルス優勝 平成27年度 混合ダブルス優勝 平成24年度 混合ダブルス優勝 |
戸上 隼輔 | 明治大 | 男子シングルス | 平成30年度 ジュニア男子シングルス優勝 |
中村 煌和 | 愛工大名電中 | 男子シングルス ジュニア男子シングルス |
|
丹羽 孝希 | スヴェンソン | 男子シングルス | 平成28年度 男子ダブルス優勝 平成24年度 男子シングルス優勝 平成24年度 男子ダブルス優勝 平成23年度 ジュニア男子シングルス優勝 平成22年度 男子ダブルス優勝 平成22年度 ジュニア男子シングルス優勝 平成21年度 ジュニア男子シングルス優勝 |
張本 智和 | 木下グループ | 男子シングルス | 平成30年度 男子ダブルス優勝 平成29年度 男子シングルス優勝 平成29年度 ジュニア男子シングルス優勝 |
町 飛鳥 | 鹿児島県体育協会 | 男子シングルス | |
松島 輝空 | JOCエリートアカデミー | 男子シングルス ジュニア男子シングルス |
|
松平 賢二 | 協和キリン | 男子シングルス | 平成23年度 混合ダブルス優勝 |
森薗 政崇 | BOBSON | 男子シングルス | 2020年 混合ダブルス優勝 平成30年度 混合ダブルス優勝 平成29年度 混合ダブルス優勝 平成26年度 男子ダブルス優勝 平成25年度 男子ダブルス優勝 平成24年度 ジュニア男子シングルス優勝 |
吉田 雅己 | 栃木県スポーツ協会 | 男子シングルス | 平成27年度 男子ダブルス優勝 |
吉村 真晴 | 愛知ダイハツ | 男子シングルス | 平成26年度 混合ダブルス優勝 平成23年度 男子シングルス優勝 |
吉山 僚一 | 愛工大名電高 | 男子シングルス ジュニア男子シングルス |
2020年 ジュニア男子シングルス優勝 |
石川 佳純 | 全農 | 女子シングルス優勝 | 平成27年度 女子シングルス優勝 平成26年度 女子シングルス優勝 平成26年度 女子ダブルス優勝 平成26年度 混合ダブルス優勝 平成25年度 女子シングルス優勝 平成25年度 女子ダブルス優勝 平成22年度 女子シングルス優勝 平成21年度 混合ダブルス優勝 平成20年度 女子ダブルス優勝 |
出澤 杏佳 | 大成女子高 | 女子シングルス | 平成30年度 ジュニア女子シングルス優勝 |
伊藤 美誠 | スターツ | 女子シングルス | 2020年 女子ダブルス優勝 2020年 混合ダブルス優勝 平成30年度 女子シングルス優勝 平成30年度 女子ダブルス優勝 平成30年度 混合ダブルス優勝 平成29年度 女子シングルス優勝 平成29年度 女子ダブルス優勝 平成29年度 混合ダブルス優勝 平成26年度 ジュニア女子シングルス優勝 |
大藤 沙月 | 四天王寺高 | 女子シングルス ジュニア女子シングルス優勝 |
2020年 ジュニア女子シングルス優勝 |
小塩 遥菜 | JOCエリートアカデミー | 女子シングルス ジュニア女子シングルス |
|
加藤 杏華 | 十六銀行 | 女子シングルス | |
加藤 美優 | 日本ペイント ホールディングス |
女子シングルス | 平成25年度 ジュニア女子シングルス優勝 |
木原 美悠 | JOCエリートアカデミー /星槎 |
女子シングルス ジュニア女子シングルス |
|
笹尾 明日香 | 早稲田大 | 女子シングルス | 平成28年度 ジュニア女子シングルス優勝 |
塩見 真希 | ミキハウス | 女子シングルス | |
芝田 沙季 | ミキハウス | 女子シングルス | |
橋本 帆乃香 | ミキハウス | 女子シングルス | |
早田 ひな | 日本生命 | 女子シングルス | 2020年 女子シングルス優勝 2020年 女子ダブルス優勝 平成30年度 女子ダブルス優勝 平成29年度 女子ダブルス優勝 |
張本 美和 | 木下グループ | 女子シングルス ジュニア女子シングルス |
|
平野 美宇 | 日本生命 | 女子シングルス | 平成28年度 女子シングルス優勝 |
前田 美優 | 日本生命 | 女子シングルス | 平成28年度 混合ダブルス優勝 平成27年度 混合ダブルス優勝 平成24年度 混合ダブルス優勝 |
松平 志穂 | サンリツ | 女子シングルス | 平成24年度 ジュニア女子シングルス優勝 |
面手 凛 | 山陽学園中 | 女子シングルス ジュニア女子シングルス |
|
森 さくら | 日本生命 | 女子シングルス |
大会概要
- 大会名称
- 天皇杯・皇后杯 2021年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
- 期日
- 2021年1月11日(月)~1月17日(日)
- 会場
- 丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
大阪府大阪市港区田中3-1-40 - 主催
- 公益財団法人 日本卓球協会
- 主管
- NPO法人 大阪卓球協会
- 協賛
- シチズン時計株式会社
全国農業協同組合連合会
スターツコーポレーション株式会社
日本生命保険相互会社
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
ライオン株式会社 - 用具協賛
- 株式会社タマス(ボール)
- スポーツ振興助成
- 一般財団法人 上月財団
- 協力
- 日本卓球公認工業会
- 競技種目
- 男子シングルス
女子シングルス
ジュニア男子シングルス
ジュニア女子シングルス - 放送
- NHK
![]() |
[関連リンク]
- 「天皇杯・皇后杯 2020年全日本卓球選手権大会」スポーツ振興助成(2020年01月13日~01月19日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成30年度 全日本卓球選手権大会」スポーツ振興助成(2019年01月14日~01月20日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成29年度 全日本卓球選手権大会」スポーツ振興助成(2018年01月15日~01月21日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成28年度 全日本卓球選手権大会」スポーツ振興助成(2017年01月16日~01月22日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成27年度 全日本卓球選手権大会」スポーツ振興助成(2016年01月11日~01月17日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成26年度 全日本卓球選手権大会」スポーツ振興助成(2015年01月12日~01月18日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成25年度 全日本卓球選手権大会」後援(2014年01月14日~01月19日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成24年度 全日本卓球選手権大会」後援(2013年01月15日~01月20日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成23年度 全日本卓球選手権大会」後援(2012年01月17日~01月22日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成22年度 全日本卓球選手権大会」後援(2011年01月18日~01月23日)
- 「天皇杯・皇后杯 平成21年度 全日本卓球選手権大会」後援(2010年01月12日~01月17日)
一般財団法人[非営利型]上月財団は、コナミグループ株式会社の創業者で代表取締役会長を務める上月景正によって設立され、40年にわたるあゆみを通して、スポーツ・教育・文化の振興と発展、並びにより良い社会の形成等、公益の増進を目的とする事業を展開しています。